(Gamenhatpd.com) Vừa qua chiếc điện thoại đầu bảng Xperia Z3+ (Z4) đã chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Vẫn được giữ nguyên phong cách thiết kế OmmiBalance truyền thống của Sony trên dòng Z của mình.
Hôm nay sẽ cùng Techz khám phá xem trên Z3+ thì Sony đã mang đến những gì mới mẻ.
So sánh nhanh Xperia Z3+ và Z3. Ảnh: pocket-lint.com
Bảng so sánh cấu hình của hai sản phẩm:
| Category | Sony Xperia Z3+ (Z4) | Sony Xperia Z3 |
|---|---|---|
| Dimensions | 146mm × 72mm × 6.9mm | 146 x 72 x 7.3 mm |
| Weight | 144 grams | 152g |
| Battery capacity | 2930mAh | 3100mAh |
| Display | 5.2-inch Triluminos Display for Mobile at 1920x1080 | 5.2-inch Triluminos Display for Mobile at 1920x1080 |
| Memory | 32GB / 3GB | 16GB / 3GB |
| SD Memory Slot | microSD, microSDHC, microSDXC (maximum 128GB) | microSD, microSDHC, microSDXC (maximum 128GB) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 810, 2.0GHz / 1.5GHz Octa-core 64-bit | Qualcomm Snapdragon 801, 2.3GHz 32-bit |
| External Connectivity | Bluetooth® 4.1, microUSB / MHL / headphones, DLNA | Bluetooth® 4.0, microUSB / MHL / headphones, DLNA |
| Main Camera | 20.7-megapixel backside-illuminated Exmor RS for mobile | 20.7-megapixel backside-illuminated Exmor RS for mobile |
| Front Camera | 5.1-megapixel Exmor R for mobile | 2.2-megapixel Exmor R for mobile |
| OIS | No | No |
| Video recording | Main camera: Up to 4K Front camera: Up to 1080p | Main camera: Up to 4K Front camera: Up to 1080p |
| Flash | Main camera only | Main camera only |
| Waterproof/Dustproof | IP65/68 | IP65/68 (plastic flap covering charging port) |
| NFC | Yes | Yes |
| Wifi | IEEE802.11a / b / g / n (2.4GHz / 5GHz) / ac compliant, MIMO support | IEEE802.11a / b / g / n (2.4GHz / 5GHz) / ac compliant |
| Cellular | LTE Cat. 9 | LTE Cat. 4 |
| Magnetic charging dock port | No | Yes |
| Colors | White, Black, Copper, Green | White, Black, Copper, Green |
| Software | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4 KitKat, upgradeable to 5.0 Lollipop |
Thiết kế
Nhìn sơ hai chiếc máy có bề ngoài và cảm giác cầm của Z3+ rất giống với Z3. Vì vậy, Z3+ có kiểu dáng rất đẹp nhưng cũng có thiết kế vuông vức kén người dùng. Bên cạnh đó, hai mẫu máy này cũng có những sự khác biệt nhất định.
Nhìn sơ hai chiếc máy có bề ngoài và cảm giác cầm của Z3+ rất giống với Z3. Vì vậy, Z3+ có kiểu dáng rất đẹp nhưng cũng có thiết kế vuông vức kén người dùng. Bên cạnh đó, hai mẫu máy này cũng có những sự khác biệt nhất định.
Xpeira Z3+ có kích thước 146 x 72 x 6,9mm cùng trọng lượng 144g, mỏng và nhẹ hơn so với Xperia Z3 (kích thước 146 x 72 x 7,3mm, nặng 152 g).
Hơn nữa, Z3+ không có nắp đậy cổng sạc USB giúp thao tác sạc pin dễ dàng hơn cùng với tiêu chuẩn IP65 / IP68 chống nước,bụi nhưng chỉ còn một nắp đậy khe SIM và thẻ nhớ microSD.
Màn hình
Trên Z3+ thì Sony vẫn giữ nguyên màn hình IPS FullHD 1080p kích thước 5,2 inch tương tự như Z3. Bên cạnh đó, độ phân giải cũng được giữ nguyên 1920 x 1080 cùng với 424 ppi.
Nguồn: Techz.vn

0 comments:
Post a Comment